Vážení zákazníci, k datu 9. 12. 2022 rušíme naše pevné linky. Akutální kontaky naleznete na stránce Kontakty

Welded t-pieces

DN D1 síla stěny H L Hmotnost
kg
10 17,2 1,6 10 25,5 0,032
15 18 2 10 25,5 0,04
15 21,3 2 12 25,5 0,048
20 23 1,5 13 25,5 0,04
20 26,9 2 15 28,5 0,072
25 28 2 15 28,5 0,074
25 33,7 2 19 38 0,12
32 42,4 2 23 47,5 0,2
35 38 2 21 47,5 0,172
40 40 2 22 47,5 0,182
40 44 2 24 47,5 0,2
40 48,3 2 26 57 0,264
50 53 2 29 63,5 0,324
50 54 2 29 63,5 0,33
50 60,3 2 33 63,5 0,37
60 64 2 34 63,5 0,394
65 69 2 38 76 0,51
65 70 2 38 76 0,518
65 76,1 2 41 76 0,564
80 84 2 45 85,5 0,702
80 88,9 2 47 85,5 0,744
100 104 2 55 105 1,072
100 114,3 2 61 109 1,226
120 124 2 65 124 1,516
125 129 2 74 124 1,578
125 139,7 2 74 124 1,71
150 154/156 2/3 80 143 2,178/3,287
150 168,3 2 89 143 2,382
200 204/206 2/3 110 178 3,602/5,428
200 219,1 2 116 178 3,87
250 254 2 138 250 6,31
250 273 3 150 250 10,142
300 304 2 165 300 9,074
300 323,9 3 177 300 14,464
350 350 3 192 350 18,246
350 355,6 3 195 350 18,54
400 400 3 220 400 23,858
400 406,4 3 223 400 24,242
           

Tolerance
D1 = ± 1%
L = ± 2%
H = ± 1 mm
S = 12,5%