Vážení zákazníci, k datu 9. 12. 2022 rušíme naše pevné linky. Akutální kontaky naleznete na stránce Kontakty

Seamless rectangular tubes

Supplied in materials acc. to dle DIN 1.4301 a 1.4571

Dimension kg/m
10 × 10 × 1 0,3
15 × 15 × 1 0,463
15 × 15 × 1,2 0,55
15 × 15 × 1,5 0,676
16 × 16 × 1 0,496
16 × 16 × 1,5 0,725
20 × 20 × 1 0,626
20 × 20 × 1,2 0,745
20 × 20 × 1,5 0,92
20 × 20 × 2 1,202
20 × 20 × 2,5 1,409
25 × 25 × 1 0,789
25 × 25 × 1,2 0,941
25 × 25 × 1,5 1,164
25 × 25 × 2 1,527
25 × 25 × 2,5 1,878
30 × 30 × 1,2 1,136
30 × 30 × 1,5 1,409
30 × 30 × 2 1,83
dimension kg/m
30 × 30 × 2,5 2,285
30 × 30 × 3 2,704
35 × 35 × 1,5 1,653
35 × 35 × 2 2,178
35 × 35 × 3 3,193
40 × 40 × 1,2 1,526
40 × 40 × 1,5 1,897
40 × 40 × 2 2,504
40 × 40 × 2,5 3,099
40 × 40 × 3 3,681
40 × 40 × 3,5 4,808
40 × 40 × 4 2,83
45 × 45 × 2 2,385
50 × 50 × 1,5 3,155
50 × 50 × 2 3,913
50 × 50 × 2,5 4,657
50 × 50 × 3 6,11
50 × 50 × 4 7,512
50 × 50 × 5 2,873
dimension kg/m
60 × 60 × 1,5 3,806
60 × 60 × 2 4,726
60 × 60 × 2,5 5,634
60 × 60 × 3 7,412
60 × 60 × 4 9,14
60 × 60 × 5 4,457
70 × 70 × 2 6,611
70 × 70 × 2,5 8,714
70 × 70 × 3 10,767
70 × 70 × 4 8,714
70 × 70 × 5 10,767
80 × 80 × 2 5,108
80 × 80 × 3 7,587
80 × 80 × 4 10,016
80 × 80 × 5 12,395
80 × 80 × 6 14,724
100 × 100 × 2 6,41
100 × 100 × 3 9,54
100 × 100 × 4 12,62
dimension kg/m
100 × 100 × 5 15,65
100 × 100 × 6 18,63
120 × 120 × 3 11,493
120 × 120 × 4 15,224
120 × 120 × 5 18,905
120 × 120 × 6 22,536
120 × 120 × 8 29,647
150 × 150 × 3 14,423
150 × 150 × 4 19,131
150 × 150 × 5 23,788
150 × 150 × 6 28,359
150 × 150 × 8 37,46
150 × 150 × 10 46,324
200 × 200 × 3 19,306
200 × 200 × 4 25,641
200 × 200 × 5 31,962
200 × 200 × 6 38,161
200 × 200 × 8 50,481