Vážení zákazníci, k datu 9. 12. 2022 rušíme naše pevné linky. Akutální kontaky naleznete na stránce Kontakty

Seamless t-pieces

dimensional standard mat. 1.4541 a 1.4571
dimensional standard mat. 304L a 316L dle ASTM, see seamless tubes ANSI A312/A999 norms

DN D / D1 síla stěny T Weight T – kus
kg/ks F F1
15 21,3 / 21,3 2 0,05 29 29
    3,2 0,07    
  21,3 / 17,3 2,0 / 1,8 0,50    
  21,3 / 17,3 3,2 / 2,9 0,70    
20 26,9 / 26,9 2,3 0,11 29 29
    3,2 0,13    
    4 0,15    
  26,9 / 21,3 2,3 / 2,0 0,10 29 29
  26,9 / 21,3 3,2 / 3,2 0,10 29 29
  26,9 / 21,3 4,0 / 4,0 0,10 29 29
  26,9 / 17,3 2,3 / 1,8 0,10    
  26,9 / 17,3 3,2 / 2,9 0,10    
25 33,7 / 33,7 2,6 0,20 38 38
    3,2 0,24    
    4 0,28    
  33,7 / 26,9 2,9 / 2,3 0,28 38 38
  33,7 / 26,9 3,2 / 3,2 0,32 38 38
  33,7 / 26,9 4,0 / 4,0 0,41 38 38
  33,7 / 21,3 2,6 2,0 0,28 38 38
  33,7 / 21,3 3,2 / 3,2 0,32 38 38
  33,7 / 21,3 4,0 / 4,0 0,41 38 38
  33,7 / 17,3 2,6 / 1,8 0,28    
  33,7 / 17,3 3,2 / 2,9 0,32    
  33,7 / 17,3 4,0 / 4,0 0,11    
32 42,4 / 42,4 2,6 0,30    
    3,6 0,35    
    4 0,40    
  42,4 / 33,7 2,6 / 2,6 0,49 48 48
  42,4 / 33,7 3,6 / 3,2 0,64 48 48
  42,4 / 33,7 4,0 / 4,0 0,77 48 48
  42,4 / 26,9 2,6 / 2,3 0,49 48 48
  42,4 / 26,9 3,6 / 3,2 0,64 48 48
  42,4 / 26,9 4,0 / 4,0 0,77 48 48
  42,4 / 21,3 2,6 / 2,0 0,49    
  42,4 / 21,3 3,6 /3,2 0,64    
  42,4 / 21,3 4,0 / 4,0 0,77    
40 48,3 / 48,3 2,6 0,42 57 57
    4 0,59    
    5 0,68    
  48,3 / 42,4 2,6 / 2,6 0,69 57 57
  48,3 / 42,4 4,0 / 3,6 0,88 57 57
  48,3 / 42,4 5,0 / 4,0 1,09 57 57
  48,3 / 33,7 2,6 / 2,6 0,69 57 57
  48,3 / 33,7 4,0 / 3,2 0,88 57 57
  48,3 / 33,7 5,0 / 4,0 1,09 57 57
  48,3 / 26,9 2,6 / 2,3 0,69 57 57
  48,3 / 26,9 4,0 / 3,2 0,88 57 57
  48,3 / 26,9 5,0 / 4,0 1,09 57 57
  48,3 / 21,3 2,6 / 2,0 0,69    
  48,3 / 21,3 4,0 / 3,2 0,88    
  48,3 / 21,3 5,0 / 4,0 1,09    
50 60,3 / 60,3 2,9 0,62 64 64
    4 0,64    
    5,6 0,70    
  60,3 / 48,3 2,9 / 2,6 0,99 64 60
  60,3 / 48,3 4,0 / 4,0   64 60
  60,3 / 48,3 4,5 / 4,0 1,30 64 60
  60,3 / 48,3 5,6 / 5,0 1,50 64 60
  60,3 / 42,4 2,9 / 2,6 0,99 64 57
  60,3 / 42,4 4,0 / 3,6 1,21 64 57
  60,3 / 42,4 4,0 / 3,6 1,21 64 57
  60,3 / 33,7 2,9 / 2,6 0,99 64 51
  60,3 / 33,7 4,0 / 3,2 1,21 64 51
  60,3 / 33,7 4,5 / 3,2 1,30 64 51
  60,3 / 33,7 5,6 / 4,0 1,50 64 51
  60,3 / 26,9 2,9 / 2,3 0,99    
  60,3 / 26,9 4,0 / 3,2 1,30    
  60,3 / 26,9 5,6 / 4,0 1,50    
  60,3 / 21,3 2,9 / 2,0 0,99    
  60,3 / 21,3 4,0 / 3,2 1,30    
  60,3 / 21,3 5,6 / 4,0 1,50    
65 76,1 / 76,1 2,9 1,09 76 76
    5 1,25    
    7,1 1,48    
  76,1 / 60,3 2,9 / 2,9 1,68 76 70
  76,1 / 60,3 5,0 / 4,0 2,10 76 70
  76,1 / 60,3 5,0 / 4,5 2,10 76 70
  76,1 / 60,3 7,1 / 5,6 2,73 76 70
  76,1 / 48,3 2,9 / 2,6 1,68 76 67
  76,1 / 48,3 5,0 / 4,0 2,10 76 67
  76,1 / 48,3 7,1 / 5,0 2,73 76 67
  76,1 / 42,4 2,9 / 2,6 1,68 76 64
  76,1 / 42,4 5,0 / 3,6 2,10 76 64
  76,1 / 42,4 7,1 / 4,0 2,73 76 64
  76,1 / 33,7 2,9 / 2,6 1,68    
  76,1 / 33,7 5,0 / 3,2 2,10    
  76,1 / 33,7 7,1 / 4,0 2,73    
80 88,9 / 88,9 3,2 1,48 86 86
    5,6 1,90    
    8 3,10    
  88,9 / 76,1 3,2 / 2,9 2,33 86 83
  88,9 / 76,1 5,6 / 5,0 3,40 86 83
  88,9 / 60,3 3,2 / 2,9 2,33 86 76
  88,9 / 60,3 5,6 / 4,5 3,40 86 76
  88,9 / 60,3 5,6 / 4,0 3,40 86 76
  88,9 / 60,3 8,0 / 5,6 4,51 86 76
  88,9 / 48,3 3,2 / 2,6 2,33 86 73
  88,9 / 48,3 5,6 / 4,0 3,40 86 73
  88,9 / 48,3 8,0 / 5,0 4,51 86 73
  88,9 / 42,4 3,2 / 2,6 2,33    
  88,9 / 42,4 5,6 / 3,6 3,40    
  88,9 / 42,4 8,0 / 4,0 4,51    
  88,9 / 33,7 3,2 / 2,6 2,33    
  88,9 / 33,7 5,6 / 3,2 3,40    
  88,9 / 33,7 8,0 / 4,0 4,51    
100 114,3 / 114,3 3,6 2,20 105 105
    6,3 4,10    
    8,8 7,21    
  114,3 / 88,9 3,6 / 3,2 3,90 105 98
  114,3 / 88,9 6,3 / 5,6 5,80 105 98
  114,3 / 88,9 8,8 / 8,0 8,90 105 98
  114,3 / 76,1 6,3 / 5,0 5,80 105 95
  114,3 / 76,1 8,8 / 7,1 8,90 105 95
  114,3 / 60,3 3,6 / 2,9 3,90 105 89
  114,3 / 60,3 6,3 / 4,5 5,80 105 89
  114,3 / 60,3 6,3 / 4,0 5,80 105 89
  114,3 / 60,3 8,8 / 5,6 8,90 105 89
  114,3 / 48,3 3,6 / 2,6 3,90    
  114,3 / 48,3 6,3 / 3,6 5,80    
  114,3 / 48,3 8,8 / 5,0 8,90    
  114,3 / 42,4 3,6 / 2,6 3,90    
  114,3 / 42,4 6,3 / 3,2 5,80    
125 139,7 / 139,7 4 4,24 124 124
    6,3 6,20    
    10 9,97    
  139,7 / 114,3 4,0 / 3,6 6,90 124 117
  139,7 / 114,3 6,3 / 6,3 9,00 124 117
  139,7 / 114,3 10,0 / 8,8 10,60 124 117
  139,7 / 88,9 4,0 / 3,2 6,90 124 111
  139,7 / 88,9 6,3 / 5,6 9,00 124 111
  139,7 / 88,9 10,0 / 8,0 10,60 124 111
  139,7 / 76,1 4,0 / 2,9 6,90    
  139,7 / 76,1 6,3 / 5,0 9,00 124 108
  139,7 / 76,1 10,0 / 7,1 10,60 124 108
  139,7 / 60,3 6,3 / 4,0 9,00    
  139,7 / 60,3 6,3 / 4,5 9,00    
  139,7 / 60,3 10,0 / 5,6 10,60    
150 168,3 / 168,3 4,5 5,80 143 143
    7,1 8,90    
    11 11,60    
  168,3 / 139,7 4,5 / 4,0 7,90 143 137
  168,3 / 139,7 7,1 / 6,3 9,50 143 137
  168,3 / 114,3 4,5 / 3,6 7,90 143 130
  168,3 / 114,3 7,1 / 6,3 9,50 143 130
  168,3 / 88,9 4,5 / 3,2 7,90 143 124
  168,3 / 88,9 11,0 / 8,0 13,00 143 124
  168,3 / 76,1 4,5 / 2,9 7,90    
  168,3 / 76,1 11,0 / 7,1 10,00    
  168,3 / 60,3 4,5 / 2,9 7,90    
  168,3 / 60,3 11,0 / 5,6 13,00    
200 219,1 / 219,1 6,3 13,40    
    8 17,90    
    12,7 26,50    
  219,1 / 168,3 6,3 / 4,5 18,30    
  219,1 / 168,3 8,0 / 7,1 22,80    
  219,1 / 168,3 12,5 / 11,0 31,40    
  219,1 / 139,7 6,3 / 4,0 18,30    
  219,1 / 139,7 8,0 / 6,3 22,80    
  219,1 / 139,7 12,5 / 10,0 31,40    
  219,1 / 114,3 6,3 / 3,6 18,30    
  219,1 / 114,3 8,0 / 6,3 22,80    
  219,1 / 114,3 12,5 / 8,8 31,40